top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD842 | A330-243 | 2225 | BKK | 0215 +1 | HKG | ||
Sat | LD831 | A330-243 | 0405 | HKG | 0555 | BKK | ||
Sat | LD842 | A330-243 | 2145 | BKK | 0130 +1 | HKG | ||
Mon | LD129 | A330-243 | 2145 | ICN | 0025 +1 | HKG | ||
Tue | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Tue | LD129 | A330-243 | 2145 | ICN | 0025 +1 | HKG | ||
Wed | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Wed | LD129 | A330-243 | 2145 | ICN | 0025 +1 | HKG | ||
Thu | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD842 | A330-243 | BKK | 2225 | HKG | 0215 +1 | ||
Sat | LD831 | A330-243 | HKG | 0405 | BKK | 0555 | ||
Sat | LD842 | A330-243 | BKK | 2145 | HKG | 0130 +1 | ||
Mon | LD129 | A330-243 | ICN | 2145 | HKG | 0025 +1 | ||
Tue | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
Tue | LD129 | A330-243 | ICN | 2145 | HKG | 0025 +1 | ||
Wed | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
Wed | LD129 | A330-243 | ICN | 2145 | HKG | 0025 +1 | ||
Thu | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


