top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Fri | LD782 | A330-200 | 0350 | HKG | 0605 | PVG | ||
Fri | LD316 | A330-200 | 2230 | SIN | 0225 +1 | HKG | ||
Sat | LD782 | A330-200 | 0450 | HKG | 0720 | PVG | ||
Sat | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Sun | LD782 | A330-200 | 0425 | HKG | 0655 | PVG | ||
Mon | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Tue | LD831 | A330-200 | 0340 | HKG | 0545 | BKK | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Fri | LD782 | A330-200 | HKG | 0350 | PVG | 0605 | ||
Fri | LD316 | A330-200 | SIN | 2230 | HKG | 0225 +1 | ||
Sat | LD782 | A330-200 | HKG | 0450 | PVG | 0720 | ||
Sat | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Sun | LD782 | A330-200 | HKG | 0425 | PVG | 0655 | ||
Mon | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Tue | LD831 | A330-200 | HKG | 0340 | BKK | 0545 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


