top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-243 | 2145 | ICN | 0025 +1 | HKG | ||
Fri | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Fri | LD129 | A330-243 | 2240 | ICN | 0130 +1 | HKG | ||
Sun | LD204 | A330-343 | 0400 | HKG | 0840 | KIX | ||
Sat | LD119 | A330-243 | 2100 | ICN | 2355 | HKG | ||
Sun | LD204 | A330-343 | 0400 | HKG | 0840 | KIX | ||
Mon | LD129 | A330-243 | 2145 | ICN | 0025 +1 | HKG | ||
Tue | LD208 | A330-343 | 0325 | HKG | 0840 | NRT | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-243 | ICN | 2145 | HKG | 0025 +1 | ||
Fri | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
Fri | LD129 | A330-243 | ICN | 2240 | HKG | 0130 +1 | ||
Sun | LD204 | A330-343 | HKG | 0400 | KIX | 0840 | ||
Sat | LD119 | A330-243 | ICN | 2100 | HKG | 2355 | ||
Sun | LD204 | A330-343 | HKG | 0400 | KIX | 0840 | ||
Mon | LD129 | A330-243 | ICN | 2145 | HKG | 0025 +1 | ||
Tue | LD208 | A330-343 | HKG | 0325 | NRT | 0840 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


