top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD572 | A330-300 | 2045 | SGN | 0015 +1 | HKG | ||
Sun | LD457 | A330-300 | 0405 | HKG | 0625 | MNL | ||
0740 | MNL | 0910 | CEB | |||||
Mon | LD562 | A330-300 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | ||
Tue | LD680 | A330-300 | 0420 | HKG | 0605 | TPE | ||
Tue | LD562 | A330-300 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | ||
Wed | LD680 | A330-300 | 0420 | HKG | 0605 | TPE | ||
Wed | LD562 | A330-300 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD572 | A330-300 | SGN | 2045 | HKG | 0015 +1 | ||
Sun | LD457 | A330-300 | HKG | 0405 | MNL | 0625 | ||
MNL | 0740 | CEB | 0910 | |||||
Mon | LD562 | A330-300 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | ||
Tue | LD680 | A330-300 | HKG | 0420 | TPE | 0605 | ||
Tue | LD562 | A330-300 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | ||
Wed | LD680 | A330-300 | HKG | 0420 | TPE | 0605 | ||
Wed | LD562 | A330-300 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


