top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Sat | LD571 | A330-300 | 0345 | HKG | 0735 | PEN | ||
Fri | LD129 | A330-300 | 2245 | ICN | 0150 +1 | HKG | ||
Sat | LD571 | A330-300 | 0345 | HKG | 0735 | PEN | ||
Sat | LD119 | A330-300 | 2100 | ICN | 0005 +1 | HKG | ||
Sun | LD561 | A330-300 | 0505 | HKG | 0640 | SGN | ||
0755 | SGN | 1045 | PEN | |||||
Mon | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Sat | LD571 | A330-300 | HKG | 0345 | PEN | 0735 | ||
Fri | LD129 | A330-300 | ICN | 2245 | HKG | 0150 +1 | ||
Sat | LD571 | A330-300 | HKG | 0345 | PEN | 0735 | ||
Sat | LD119 | A330-300 | ICN | 2100 | HKG | 0005 +1 | ||
Sun | LD561 | A330-300 | HKG | 0505 | SGN | 0640 | ||
SGN | 0755 | PEN | 1045 | |||||
Mon | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


