top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | LD562 | A330-300 | 1925 | PEN | 2015 | SGN | ||
2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | |||||
Tue | LD128 | A330-300 | 0325 | HKG | 0755 | ICN | ||
Sat | LD572 | A330-300 | 0845 | PEN | 0935 | SGN | ||
2045 | SGN | 0015 +1 | HKG | |||||
Sun | LD128 | A330-300 | 0450 | HKG | 0920 | ICN | ||
Mon | LD562 | A330-300 | 1925 | PEN | 2015 | SGN | ||
2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | |||||
Tue | LD204 | A330-300 | 0330 | HKG | 0755 | KIX |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | LD562 | A330-300 | PEN | 1925 | SGN | 2015 | ||
SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | |||||
Tue | LD128 | A330-300 | HKG | 0325 | ICN | 0755 | ||
Sat | LD572 | A330-300 | PEN | 0845 | SGN | 0935 | ||
SGN | 2045 | HKG | 0015 +1 | |||||
Sun | LD128 | A330-300 | HKG | 0450 | ICN | 0920 | ||
Mon | LD562 | A330-300 | PEN | 1925 | SGN | 2015 | ||
SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | |||||
Tue | LD204 | A330-300 | HKG | 0330 | KIX | 0755 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


