top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD831 | A330-243 | 0405 | HKG | 0555 | BKK | ||
Sat | LD119 | A330-243 | 2100 | ICN | 2355 | HKG | ||
Sun | LD831 | A330-243 | 0340 | HKG | 0545 | BKK | ||
Mon | LD205 | A330-343 | 2150 | KIX | 0040 +1 | HKG | ||
Tue | LD128 | A330-243 | 0320 | HKG | 0745 | ICN | ||
Tue | LD205 | A330-343 | 2150 | KIX | 0040 +1 | HKG | ||
Wed | LD128 | A330-243 | 0320 | HKG | 0745 | ICN | ||
Wed | LD205 | A330-343 | 2150 | KIX | 0040 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD831 | A330-243 | HKG | 0405 | BKK | 0555 | ||
Sat | LD119 | A330-243 | ICN | 2100 | HKG | 2355 | ||
Sun | LD831 | A330-243 | HKG | 0340 | BKK | 0545 | ||
Mon | LD205 | A330-343 | KIX | 2150 | HKG | 0040 +1 | ||
Tue | LD128 | A330-243 | HKG | 0320 | ICN | 0745 | ||
Tue | LD205 | A330-343 | KIX | 2150 | HKG | 0040 +1 | ||
Wed | LD128 | A330-243 | HKG | 0320 | ICN | 0745 | ||
Wed | LD205 | A330-343 | KIX | 2150 | HKG | 0040 +1 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


