top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | LD216 | A330-300 | 0435 | HKG | 0905 | NGO | ||
Mon | LD205 | A330-300 | 2150 | KIX | 0100 +1 | HKG | ||
Tue | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Tue | LD205 | A330-300 | 2150 | KIX | 0100 +1 | HKG | ||
Wed | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Wed | LD205 | A330-300 | 2150 | KIX | 0100 +1 | HKG | ||
Thu | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Thu | LD205 | A330-300 | 2150 | KIX | 0100 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | LD216 | A330-300 | HKG | 0435 | NGO | 0905 | ||
Mon | LD205 | A330-300 | KIX | 2150 | HKG | 0100 +1 | ||
Tue | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
Tue | LD205 | A330-300 | KIX | 2150 | HKG | 0100 +1 | ||
Wed | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
Wed | LD205 | A330-300 | KIX | 2150 | HKG | 0100 +1 | ||
Thu | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
Thu | LD205 | A330-300 | KIX | 2150 | HKG | 0100 +1 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


