top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD209 | A330-300 | 2130 | NRT | 0130 +1 | HKG | ||
Sun | LD768 | A330-200 | 0325 | HKG | 0640 | PEK | ||
Mon | LD209 | A330-300 | 2130 | NRT | 0130 +1 | HKG | ||
Tue | LD782 | A330-200 | 0350 | HKG | 0605 | PVG | ||
Tue | LD209 | A330-300 | 2130 | NRT | 0130 +1 | HKG | ||
Wed | LD782 | A330-200 | 0350 | HKG | 0605 | PVG | ||
Wed | LD209 | A330-300 | 2130 | NRT | 0130 +1 | HKG | ||
Thu | LD782 | A330-200 | 0350 | HKG | 0605 | PVG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD209 | A330-300 | NRT | 2130 | HKG | 0130 +1 | ||
Sun | LD768 | A330-200 | HKG | 0325 | PEK | 0640 | ||
Mon | LD209 | A330-300 | NRT | 2130 | HKG | 0130 +1 | ||
Tue | LD782 | A330-200 | HKG | 0350 | PVG | 0605 | ||
Tue | LD209 | A330-300 | NRT | 2130 | HKG | 0130 +1 | ||
Wed | LD782 | A330-200 | HKG | 0350 | PVG | 0605 | ||
Wed | LD209 | A330-300 | NRT | 2130 | HKG | 0130 +1 | ||
Thu | LD782 | A330-200 | HKG | 0350 | PVG | 0605 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


