top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD831 | A330-243 | 0405 | HKG | 0555 | BKK | ||
Sat | LD456 | A330-343 | 2230 | MNL | 0045 +1 | HKG | ||
Sun | LD831 | A330-243 | 0340 | HKG | 0545 | BKK | ||
Mon | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | ||
Tue | LD128 | A330-243 | 0320 | HKG | 0745 | ICN | ||
Tue | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | ||
Wed | LD128 | A330-243 | 0320 | HKG | 0745 | ICN | ||
Wed | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD831 | A330-243 | HKG | 0405 | BKK | 0555 | ||
Sat | LD456 | A330-343 | MNL | 2230 | HKG | 0045 +1 | ||
Sun | LD831 | A330-243 | HKG | 0340 | BKK | 0545 | ||
Mon | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | ||
Tue | LD128 | A330-243 | HKG | 0320 | ICN | 0745 | ||
Tue | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | ||
Wed | LD128 | A330-243 | HKG | 0320 | ICN | 0745 | ||
Wed | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


