top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD327 | A330-243 | 0325 | HKG | 0715 | SIN | ||
Thu | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG | ||
Fri | LD327 | A330-243 | 0325 | HKG | 0715 | SIN | ||
Fri | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0115 +1 | HKG | ||
Sat | LD317 | A330-243 | 0435 | HKG | 0825 | SIN | ||
Sat | LD572 | A330-343 | 2100 | SGN | 0030 +1 | HKG | ||
Sun | LD327 | A330-243 | 0355 | HKG | 0745 | SIN | ||
Mon | LD562 | A330-343 | 2150 | SGN | 0120 +1 | HKG |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD327 | A330-243 | HKG | 0325 | SIN | 0715 | ||
Thu | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 | ||
Fri | LD327 | A330-243 | HKG | 0325 | SIN | 0715 | ||
Fri | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0115 +1 | ||
Sat | LD317 | A330-243 | HKG | 0435 | SIN | 0825 | ||
Sat | LD572 | A330-343 | SGN | 2100 | HKG | 0030 +1 | ||
Sun | LD327 | A330-243 | HKG | 0355 | SIN | 0745 | ||
Mon | LD562 | A330-343 | SGN | 2150 | HKG | 0120 +1 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


