top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | LD721 | A330-343 | 0005 | CTU | 0240 | HKG | ||
LD327 | A330-243 | 0355 | HKG | 0745 | SIN | |||
Tue | LD721 | A330-343 | 0005 | CTU | 0240 | HKG | ||
Wed | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL | ||
Wed | LD721 | A330-343 | 0005 | CTU | 0240 | HKG | ||
Thu | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL | ||
Thu | LD721 | A330-343 | 0005 | CTU | 0240 | HKG | ||
Fri | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | LD721 | A330-343 | CTU | 0005 | HKG | 0240 | ||
LD327 | A330-243 | HKG | 0355 | SIN | 0745 | |||
Tue | LD721 | A330-343 | CTU | 0005 | HKG | 0240 | ||
Wed | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 | ||
Wed | LD721 | A330-343 | CTU | 0005 | HKG | 0240 | ||
Thu | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 | ||
Thu | LD721 | A330-343 | CTU | 0005 | HKG | 0240 | ||
Fri | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同 意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


