top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Mon | LD680 | A330-343 | 0240 | HKG | 0430 | TPE | ||
Mon | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Tue | LD720 | A330-343 | 0405 | HKG | 0650 | CTU | ||
Tue | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Wed | LD720 | A330-343 | 0405 | HKG | 0650 | CTU | ||
Wed | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Thu | LD720 | A330-343 | 0405 | HKG | 0650 | CTU |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Mon | LD680 | A330-343 | HKG | 0240 | TPE | 0430 | ||
Mon | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Tue | LD720 | A330-343 | HKG | 0405 | CTU | 0650 | ||
Tue | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Wed | LD720 | A330-343 | HKG | 0405 | CTU | 0650 | ||
Wed | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Thu | LD720 | A330-343 | HKG | 0405 | CTU | 0650 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


