top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Fri | LD782 | A330-243 | 0340 | HKG | 0605 | PVG | ||
Fri | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Sat | LD782 | A330-243 | 0415 | HKG | 0640 | PVG | ||
Sat | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Sun | LD782 | A330-243 | 0415 | HKG | 0640 | PVG | ||
Mon | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Tue | LD831 | A330-243 | 0340 | HKG | 0545 | BKK |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Fri | LD782 | A330-243 | HKG | 0340 | PVG | 0605 | ||
Fri | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Sat | LD782 | A330-243 | HKG | 0415 | PVG | 0640 | ||
Sat | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Sun | LD782 | A330-243 | HKG | 0415 | PVG | 0640 | ||
Mon | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Tue | LD831 | A330-243 | HKG | 0340 | BKK | 0545 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


