top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD572 | A330-343 | 0845 | PEN | 0945 | SGN | ||
Sat | LD572 | A330-343 | 0845 | PEN | 0945 | SGN | ||
2100 | SGN | 0030 +1 | HKG | |||||
Sat | LD572 | A330-343 | 2100 | SGN | 0030 +1 | HKG | ||
Mon | LD680 | A330-343 | 0240 | HKG | 0430 | TPE | ||
Mon | LD681 | A330-343 | 2230 | TPE | 0020 +1 | HKG | ||
Tue, Wed, Thu | LD680 | A330-343 | 0420 | HKG | 0605 | TPE | ||
Tue, Wed, Thu | LD681 | A330-343 | 2230 | TPE | 0020 +1 | HKG | ||
Fri | LD680 | A330-343 | 0420 | HKG | 0605 | TPE | ||
Fri | LD681 | A330-343 | 2340 | TPE | 0130 +1 | HKG | ||
Sat | LD680 | A330-343 | 0445 | HKG | 0635 | TPE |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | LD572 | A330-343 | PEN | 0845 | SGN | 0945 | ||
Sat | LD572 | A330-343 | PEN | 0845 | SGN | 0945 | ||
SGN | 2100 | HKG | 0030 +1 | |||||
Sat | LD572 | A330-343 | SGN | 2100 | HKG | 0030 +1 | ||
Mon | LD680 | A330-343 | HKG | 0240 | TPE | 0430 | ||
Mon | LD681 | A330-343 | TPE | 2230 | HKG | 0020 +1 | ||
Tue, Wed, Thu | LD680 | A330-343 | HKG | 0420 | TPE | 0605 | ||
Tue, Wed, Thu | LD681 | A330-343 | TPE | 2230 | HKG | 0020 +1 | ||
Fri | LD680 | A330-343 | HKG | 0420 | TPE | 0605 | ||
Fri | LD681 | A330-343 | TPE | 2340 | HKG | 0130 +1 | ||
Sat | LD680 | A330-343 | HKG | 0445 | TPE | 0635 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同 意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


