top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Wed | LD208 | A330-343 | 0325 | HKG | 0840 | NRT | ||
Wed | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Thu | LD208 | A330-343 | 0325 | HKG | 0840 | NRT | ||
Thu | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Fri | LD208 | A330-343 | 0325 | HKG | 0840 | NRT | ||
Sat | LD217 | A330-343 | 2120 | NGO | 0030 +1 | HKG | ||
Sun | LD208 | A330-343 | 0405 | HKG | 0930 | NRT |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Wed | LD208 | A330-343 | HKG | 0325 | NRT | 0840 | ||
Wed | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Thu | LD208 | A330-343 | HKG | 0325 | NRT | 0840 | ||
Thu | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Fri | LD208 | A330-343 | HKG | 0325 | NRT | 0840 | ||
Sat | LD217 | A330-343 | NGO | 2120 | HKG | 0030 +1 | ||
Sun | LD208 | A330-343 | HKG | 0405 | NRT | 0930 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


