top of page



航線網絡
香港華民航空以香港為基地,提供覆蓋亞洲及其他地區主要城市的貨機服務
.jpg)
航班時間表
香港華民航空2026年春夏季時刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD316 | A330-243 | 2230 | SIN | 0235 +1 | HKG | ||
Sat | LD208 | A330-343 | 0355 | HKG | 0910 | NRT | ||
Sat | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Sun | LD208 | A330-343 | 0405 | HKG | 0930 | NRT | ||
Mon | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Tue | LD216 | A330-343 | 0330 | HKG | 0820 | NGO | ||
Tue | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Wed | LD216 | A330-343 | 0330 | HKG | 0820 | NGO |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD316 | A330-243 | SIN | 2230 | HKG | 0235 +1 | ||
Sat | LD208 | A330-343 | HKG | 0355 | NRT | 0910 | ||
Sat | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Sun | LD208 | A330-343 | HKG | 0405 | NRT | 0930 | ||
Mon | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Tue | LD216 | A330-343 | HKG | 0330 | NGO | 0820 | ||
Tue | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Wed | LD216 | A330-343 | HKG | 0330 | NGO | 0820 |
查詢航班時間表
Origin
Destination
出發航班
航班時間表PDF版
備注:
1. '+1' : 翌日抵達
2. 航班時間表如有更改,恕不另行通知。
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
我們使用 cookies 以確保網站運作正常以及為您提供最佳體驗。
點擊“ 我接受 ”即表示您同意我們使用 cookies
bottom of page


